平成25年試合結果
練習試合 3/17 郡山ボーイズ野球場 |
||||||||||
チーム名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 計 | ||
郡山ボーイズ | 3 | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | |||
新潟Pリトルスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(新潟) | バッテリ | 野田・馬場ー石津 | ||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 | ||||||||||
練習試合 3/17 郡山ボーイズ野球場 |
||||||||||
チーム名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 計 | ||
郡山ボーイズ | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 | 20 | |||
新潟Pリトルスターズ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||
バッテリ | 小川・小熊・野田ー石津 | |||||||||
本塁打 | 坂井 | |||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 | ||||||||||
練習試合 4/14 富山 北陸電力野球場 |
||||||||||
チーム名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 計 | ||
新潟Pリトルスターズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
高岡ヤング | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | ☓ | 10 | |||
(新潟) | バッテリ | 馬場ー石津 | ||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 | 堀川 | |||||||||
練習試合 4/14 富山 北陸電力野球場 |
||||||||||
チーム名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 計 | ||
新潟Pリトルスターズ | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 11 | |||
富山ヤング | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
(新潟) | バッテリ | 野田・坂井ー石津 | ||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 | 馬場・坂井・小川 |
新潟ポニーリトルスターズ | ||||||||||
平成25年度日本ポニーベースボール協会 | ||||||||||
ポニーブロンコ春季大会 | ||||||||||
4/27 埼玉県東松山市営野球場 | ||||||||||
チーム名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 計 | ||
新潟Pリトルスターズ | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 12 | ||
松戸・滑川連合 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
(新潟) | バッテリ | 小川・坂井ー石津 | ||||||||
本塁打 | 坂井 | |||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 | ||||||||||
4/27 埼玉県東松山市営野球場 | ||||||||||
チーム名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 計 | ||
葛飾ジュニアーズ | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 15 | ||||
新潟Pリトルスターズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
バッテリ | 野田・馬場ー石津 | |||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 | 坂井 | |||||||||
5/19 埼玉県滑川月輪球場 | ||||||||||
チーム名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 計 | ||
松戸・滑川連合 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
新潟Pリトルスターズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
(新潟) | バッテリ | 馬場・坂井ー石津 | ||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 | 坂井*2 | |||||||||
5/19 埼玉県滑川月輪球場 | ||||||||||
チーム名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 計 | ||
葛飾ジュニアーズ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||
新潟Pリトルスターズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(新潟) | バッテリ | 小川ー馬場・小熊 | ||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 | 坂井 | |||||||||
6/2 新潟ポニーグランド | ||||||||||
チーム名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 計 | ||
滑川都ベースボール | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | ||
新潟Pリトルスターズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(新潟) | バッテリ | 小川ー馬場 | ||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 | ||||||||||
6/2 新潟ポニーグランド | ||||||||||
チーム名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 計 | ||
滑川都ベースボール | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 14 | ||
新潟Pリトルスターズ | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | ||
(新潟) | バッテリ | 坂井・馬場ー石津 | ||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | 小川 | |||||||||
二塁打 |
平成25年度アジア太平洋地域選手権大会 日本代表決定戦 | ||||||||||
ポニーブロンコ(中学1年生以下)の部 | ||||||||||
6/8 茨城 水海道球場 | ||||||||||
チーム名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 計 | ||
関東選抜 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | ||||
新潟ポニーベースボール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(新潟) | バッテリ | 小川ー馬場 | ||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 | ||||||||||
6/8 茨城 水海道球場 | ||||||||||
チーム名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 計 | ||
新潟ポニーベースボール | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
羽田ポニー | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 12 | ||||
(新潟) | バッテリ | 坂井ー馬場 | ||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | 窪田 | |||||||||
二塁打 | ||||||||||
6/9 茨城 水海道球場 | ||||||||||
チーム名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 計 | ||
栃木ポニー | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 15 | ||||
新潟ポニーベースボール | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
(新潟) | バッテリ | 小川ー石津 | ||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 | 窪田 | |||||||||
新潟は 3敗で予選敗退 | ||||||||||
各試合とも 5回コールドで敗退 |